Træarternes densitet
De forskellige træarters densitet – eller massefylde – spiller en rolle i udregningen af, hvor meget CO2 et træprodukt indeholder.
På listen i pdf-filen herunder er densiteten opgjort ved 12 procent fugt, som er det, Træ.dk’s CO2-lagerberegner har som standardindstilling. I beregneren kan du indtaste den præcise fugtprocent, hvis du kender den.
I CO2-lagerberegneren er densiteten af standardtræ (ukendt træart) sat til til 550 kg/m3, som er gennemsnittet af de ti mest brugte træarter.
Download nedenstående liste over Træarternes densitet (pdf)
Træart | Densitet ved 12% fugt, kg/m³ |
Abachi | 390 |
Ahorn/Ær | 560 |
Ask | 690 |
Azobé | 1050 |
Balsa | 150 |
Bilinga | 900 |
Bintangor | 660 |
Birk | 650 |
Bøg | 680 |
Canga | 900 |
Cumaru | 1050 |
Denya | 920 |
Douglas | 530 |
Doussié | 785 |
Europæisk eg | 680 |
Europæisk Lærk | 550 |
Fuglekirsebær | 600 |
Greenheart | 1000 |
Guariuba | 630 |
Ipé | 1050 |
Iroko | 660 |
Jatoba | 900 |
Karri | 850 |
Keruing | 800 |
Khaya Mahogni | 575 |
Krydsfiner | 550 |
Limba | 560 |
Massaranduba | 950 |
Meranti | 675 |
Merbau | 800 |
OSB | 600 |
Pil | 450 |
Poppel/asp | 440 |
Radiata Fyr | 510 |
Redwood | 380 |
Robinie | 750 |
Rødgran | 400 |
Sapele Mahogni | 650 |
Sipo Mahogni | 640 |
Skovfyr | 510 |
Spånplade | 650 |
Tali | 900 |
Teak | 675 |
Thuja | 360 |
Valnød | 550 |
Wengé | 875 |
Ædelgran | 420 |
Ægte Kastanje | 550 |
Læs mere:
Modtag gratis nyt om træ:
-
Modtag Træ.dks nyhedsbrev
Få nyheder om træ og andet interessant trænyt direkte i din indbakke.
-
Følg Træ.dk på Facebook
Vi deler nyheder og viden om træ, træprodukter og meget andet trænyt.
-
Følg Træ.dk på Instagram
Vi deler billeder og hygger med quizzer. #trædk
-
Følg Træ.dk på LinkedIn
Networking og brancherelevante nyheder.
-
Følg Træ.dk på Twitter
Få nyhederne med det samme.
-
Følg Træ.dk på Pinterest
Lad dig inspirere af vores opslagstavler.